- Эмблемы автомобилей со звездами
- Subaru (Япония)
- Polestar (Швеция/Китай)
- Western Star (США)
- Venucia (Китай)
- JAC (Китай)
- Chrysler (США)
- Pontiac (США)
- Englon (Китай)
- Askam (Турция)
- Berkeley (Англия)
- Facel Vega (Франция)
- Автопорно: как Элвис ввел моду на розовые «Кадиллаки» и превратил их в поп-культурную икону
- Таблица цветов АВТОВАЗ
Эмблемы автомобилей со звездами
Звезда — довольно популярный символ в логотипах автомобильных марок. Изображения звезд встречаются на эмблемах марок машин со всего света. При этом внешний вид и значение этих графических элементов может быть абсолютно разным.
Давайте рассмотрим наиболее известные марки автомобилей со звездочками и изучим значения этих эмблем!
Subaru (Япония)
Субару — пожалуй, самая известная марка автомобилей в нашем списке.
Логотип Subaru является изображением звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца. Шесть серебристых звезд аккуратно расположены на темно-синем фоне, обозначающем бесконечность или ночное небо. Большая звезда слева представляет Fuji Heavy Industries, а пять меньших звезд справа обозначают ее дочерние компании, включая Subaru, автомобильное подразделение.
Polestar (Швеция/Китай)
Polestar является дочерней маркой Volvo. Под этим брендом выпускаются спортивные дорожные автомобили Вольво. Бренд вырос из спортивной гоночной организации Polestar Racing, которая сейчас именуется Cyan Racing.
Логотип компании отражает ее название, хотя изображение здесь мало напоминает звезду в привычном понимании. Тем не менее, мы не могли не включить в эту статью марку, название которой даже оканчивается на «-star»!
Western Star (США)
Western Star — американский производитель грузовых автомобилей со штаб-квартирой в Портленде, штат Орегон, США, и дочерняя компания Daimler Trucks North America, в свою очередь, дочерней компании, полностью принадлежащей немецкой компании Daimler AG.
Логотип Western Star состоит из заглавной буквы «W» и пятиконечной звезды. Этот дизайн подчеркивает название компании, которое переводится на русский язык как «Западная Звезда».
Venucia (Китай)
Venucia является маркой автомобилей, принадлежащей Dongfeng Nissan Passenger Vehicle, которая, в свою очередь, принадлежит Dongfeng Motor Co., Ltd. Бренд был запущен в сентябре 2010 года.
JAC (Китай)
На старом логотипе китайской марки JAC также изображена звезда.
В данном случае это серебристая пятиконечная звезда, которая вписана в овал. На данный момент предприятие провело ребрендинг, и эмблему со звездой больше не использует.
Chrysler (США)
Когда Cerberus Capital Management вошел в состав Chrysler Group, традиционный «пентастар» (звезда в пятиугольнике) получил новую жизнь в качестве официального фирменного стиля.
Впрочем, сейчас Chrysler использует в качестве своего логотипа пару элегантных серебряных крыльев в сочетании с надписью Chrysler на темно-синем фоне посередине.
Pontiac (США)
Еще одна довольно известная марка американских автомобилей. Pontiac был брендом автомобилей, производимых и продаваемых General Motors (GM); хотя производство завершилось в 2010 году, Pontiac остается зарегистрированным и активным товарным знаком GM.
В 1959 году появилась эмблема, под которой Понтиак и запомнился большинству автолюбителей: красная стрелка, обращенная вниз, известная как «дротик» и звезда на ее вершине.
Englon (Китай)
Запущенная в 2010 году и заменившая бренд Shanghai Maple, компания Englon воспроизводит классический британский стиль. Автомобили компании довольно широко распространены на китайском рынке.
Поскольку Geely полностью приобрела The London Taxi Company в 2013 году, эмблема Englon также стала новым логотипом The London Taxi Company.
Askam (Турция)
Askam, дочерняя компания Çiftçiler Holding, была производителем грузовых и коммерческих автомобилей в Турции. Компания обанкротилась в 2015 году и прекратила производство.
Berkeley (Англия)
В логотипе британской компании Berkeley также были представлены звезды. О марке известно не так много. Производитель появился в 1913 году и занимался сборкой микроавтомобилей на мотоциклетных двигателях.
Facel Vega (Франция)
Завершает нашу сегодняшнюю подборку эмблема французской марки Facel Vega. Компания Facel S.A. была французским производителем стальной фурнитуры и штампованных стальных компонентов, а позднее — автомобилей по собственному дизайну. Она была основана в 1939 году для производства компонентов для военных самолетов. В 1945 году, совместно с предприятием Métallon, Facel начал производить автомобили на базе Simca, Ford, Panhard и Delahaye.
Несмотря на первоначальный успех, Facel закрыл свой завод в октябре 1964 года. Их модель Facellia, представленная в 1959 году, была недоработана, и потери, вызванные проблемами с гарантией, стало очень сложно окупать. До закрытия Facel был передан под контроль дочерней компании Sud Aviation SFERMA.
Автопорно: как Элвис ввел моду на розовые «Кадиллаки» и превратил их в поп-культурную икону
1 сентября — день розового «Кадиллака». Почему — доподлинно неизвестно, зато известно, кто первым ввел моду на эти машины. Про розовый «Кадиллак» пел Элвис в одном из своих первых сигнлов Baby Let’s Play House 1955 года, и тогда же приобрел такую машину себе — 1954 Fleetwood Series 60. Летом того же года она сгорела, и Элвис купил «Флитвуд» 55-го года — на этот раз синий, который пришлось перекрашивать в розовый. Впоследствии он подарил его своей матери, а затем на нем ездил его менеджер Джо Эспозито (сейчас эта машина выставляется в доме Элвиса в Грейсленде), а у Элвиса появился третий розовый «Кадиллак», Coupe de Ville 1961 года.
При этом Элвис не был первым известным владельцем розового «Кадиллака»: в 1951 году им щеголял боксер Шугар Рэй Леонард. Но именно благодаря Элвису эта машина стала культовой.
Элвис не просто задал моду на розовые «Кадиллаки»: в 50-х единственной компанией, красившей машины в этот цвет, был Ford Motor Co. Элвис со своими розовыми «Флитвудами» популяризировал эту расцветку, и на нее обратили внимание многие другие производители авто. При этом по неизвестным причинам именно культовым образом стал не розовый «Флитвуд», а Series 62 Convertible 1959 года. На таком ездили в одноименном фильме 1989 года с Клинтом Иствудом:
Но несмотря на все старания Элвиса, розовые авто до сих пор остаются относительной редкостью — и приметой особо эксцентричного водителя.
Таблица цветов АВТОВАЗ
ООО « ДЕТАЛЬ-ТОРГ-АВТО » предлагает цветовую гамму из 254 цвет ов авто эмалей, утвержденную Управлением лабораторно-испытательных работ АО«АВТОВАЗ». Данная таблица поможет Вам определить цвет машины.
Мы гарантируем высокое качество и низкие цены, благодаря наличию собственного покрасочного цеха. На окрашенные детали предоставляем 6 месяцев.
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | metalic | серебристо-красный | |
101 | Кардинал | ярко-красный | ||
102 | Абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | metalic | ярко-красный | |
105 | Франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
106 | Красный перец | красно-коричневый | ||
107 | Баклажан | темно-фиолетовый | ||
109 | Золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | красный | ||
111 | Апельсин | оранжевый | ||
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | ||
116 | Коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | metalic | красный металлик | |
118 | Кармен | красный | ||
119 | Магма | metalic | Оранжевый | |
120 | Майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | metalic | красный | |
122 | Реклама | ярко-красный | ||
123 | Успех | оранжевый | ||
124 | Огненно-красный (NEW) | красный | ||
125 | Антарес | metalic | темно-вишневый | |
127 | Вишня | темно-красный | ||
128 | Искра | metalic | красный | |
129 | Виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
133 | Магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | темно-вишневый | ||
145 | Аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
152 | Паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | темно-алый | ||
170 | Торнадо | красный | ||
171 | Кубок | ярко красный | ||
180 | Гранат | темно-бордовый | ||
182 | Романс | темно-красный | ||
190 | Калифорнийский мак | metalic | золотисто-красный | |
191 | Венера | ?metalic | темно-красный | |
192 | Портвейн | metalic | темно-вишневый металлик | |
193 | Пламя (NEW) | темно-красный | ||
195 | Сердолик (NEW) | темно-красный | ||
199 | Фреш (NEW) | желтый | ||
201 | Белый | белый | ||
202 | Снежно-белый | ярко-белый | ||
203 | Жасмин | бело-желтый | ||
204 | Айсберг | белая-двухслойная | ||
205 | Альпийский | metalic | белый | |
206 | Талая вода | metalic | светло-серый | |
207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ||
210 | Примула | светло-желтый | ||
212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ||
215 | Сафари | светло-бежевый | ||
217 | Миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
221 | Ледниковый | белый | ||
222 | Премьер | канареечный желтый | ||
223 | Нарцисс | желтый | ||
228 | Чайная роза | светло-желтый | ||
230 | Жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
231 | Сити (NEW) | золотисто-коричневый | ||
233 | Серо-белый | серо-белый | ||
234 | Медовый | metalic | желто-золотой | |
235 | Бежевый | бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | ||
239 | Невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | белый | ||
242 | Серый базальт | серо-бежевый | ||
243 | Акапулько | ярко-жёлтый | ||
245 | Золотая нива | metalic | золотой | |
246 | Ангкор (NEW) | ? | темно-коричневый | |
257 | Звёздная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
265 | Пума (NEW) | metalic | бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
276 | Приз | metalic | серебристо-бежевый | |
277 | Антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
281 | Кристалл | metalic | светло-серый | |
283 | Кашемир | ? | темно-коричневый | |
285 | Джем | metalic | желто-коричневый | |
286 | Опатия | metalic | серебристый оранжевый | |
290 | Южный крест | metalic | серо-бежевый | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | ||
301 | Серебристая ива | metalic | серебристый-зеленовато-серый | |
302 | Бергамот | metalic | серебристо-зеленый | |
303 | Агава (NEW) | metalic | зеленый металлик | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ||
305 | Аспарагус | metalic | серебристо-светло-желтый | |
306 | Гравилат | оливковый | ||
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | ||
308 | Осока | metalic | зелено-голубой | |
309 | Аллигатор | ? | темно-зеленый | |
310 | Валюта | metalic | серо-зеленый | |
311 | Игуана | metalic | серебристо-ярко-зеленый | |
312 | Зеленый чай (NEW) | metalic | зеленый | |
313 | Водолей | metalic | серо-зеленый | |
317 | Меридиан | зеленый | ||
321 | Дюшес | metalic | серебристо-молочно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | metalic | светло-зеленый | |
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
325 | Морская пучина | темно-зеленый | ||
328 | Ницца | metalic | темный сине-зеленый | |
331 | Золотой лист | metalic | золотистый темно-зеленый | |
340 | Оливковый | желто-зеленый | ||
342 | Прерия | metalic | серый | |
345 | Оливин | metalic | золотисто-зеленый | |
347 | Золото инков | metalic | золотистый темно-зеленый | |
352 | Кедр | серо-зеленый | ||
353 | Бальзам | зеленый | ||
355 | Амазонка | ярко-зеленый | ||
358 | Кайман | metalic | темно-зеленый | |
360 | Сочи | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
363 | Цунами | metalic | темно-зеленый | |
368 | Несси | темно-зеленый | ||
370 | Корсика | metalic | серебристый болотно-зеленый | |
371 | Амулет | metalic | серебристо-темно-зеленый | |
373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | ||
377 | Мурена | сине-зеленый | ||
372 | Криптон (NEW) | ? | темно-зеленый | |
381 | Кентавр | metalic | серебристо-серо-голубой | |
383 | Ниагара | metalic | серебристо-серо-голубоватый | |
385 | Изумруд | metalic | серебристо-зеленый | |
387 | Папирус | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
388 | Вавилон | metalic | серо-бежевый | |
391 | Робин гуд | metalic | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | |
399 | Табачный | metalic | серебристый коричнево-зеленый | |
403 | Монте-карло | ярко-синий | ||
404 | Петергоф | серо-зеленоватый | ||
406 | Ирис | фиолетовый | ||
407 | Посейдон | metalic | темно-синий | |
408 | Чароит | metalic | серебристый темно-фиолетовый | |
410 | Магеллан | темно-синий | ||
411 | Ладога (NEW) | metalic | серо-голубой | |
412 | Регата | metalic | серебристо-темно-синий | |
415 | Электрон | metalic | темно-серый | |
416 | Фея | metalic | серебристо-сиреневый | |
417 | Пицунда | зелено-синий | ||
418 | Голубая планета (NEW) | metalic | сине-голубой | |
419 | Опал | metalic | серебристо-голубоватый | |
420 | Балтика | темно-сине-зеленый | ||
421 | Афалина | metalic | серебристо-зелено-голубой | |
423 | Гейзер | metalic | серо-голубой | |
424 | Дипломат | ? | темно-синий | |
425 | Адриатика | голубой | ||
426 | Мускари | metalic | темно синий | |
427 | Серо-голубой | серо-голубой | ||
428 | Медео | голубой | ||
429 | Персей | metalic | тёмно-синий | |
430 | Фрегат | цвет морской волны | ||
435 | Ла-манш | metalic | серебристо-фиолетовый | |
440 | Атлантика | фиолетовый | ||
441 | Индиго | тёмно-синий | ||
442 | Садко | темно-голубой | ||
445 | Лазурит | metalic | фиолетово-синий | |
446 | Сапфир | metalic | серебристый сине-фиолетовый | |
447 | Синяя полночь | синий | ||
448 | Рапсодия | metalic | серебристо-ярко-синий | |
449 | Океан | темно-синий | ||
451 | Боровница | metalic | серебристо-серо-синий | |
453 | Капри | metalic | темно-синий | |
456 | Тёмно-синий | темно-синий | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
460 | Аквамарин | metalic | серебристо-сине-зеленый | |
464 | Валентина | серо-фиолетовый | ||
471 | Темно-синий | metalic | темно-синий | |
473 | Юпитер | metalic | серебристо-голубоватый | |
475 | Тундра | metalic | серебристо-зеленоватый | |
478 | Слива | metalic | серебристо-ярко-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | ||
481 | Голубой | голубой | ||
482 | Черника | metalic | темно-синий | |
483 | Сириус | metalic | серо-синий | |
487 | Лагуна | metalic | серебристо-синий | |
488 | Галактика | metalic | темно-фиолетовый | |
489 | Лазурь | синий | ||
490 | Астероид | metalic | тёмно-сине-зеленый | |
492 | Блюз (NEW) | ? | темно-синий | |
495 | Лунный свет | metalic | светло-голубой | |
496 | Фантом (NEW) | ? | темно-серо-голубой | |
497 | Одиссей | metalic | Серо-синий | |
498 | Лазурно-синий | metalic | серебристый темно-синий | |
499 | Ривьера | metalic | сине-фиолетовый | |
502 | Дыня | metalic | серебристо-желтый | |
503 | Аккорд | серебристо-коричневый | ||
509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | ||
513 | Черный жемчуг | metalic | серебристо-коричневый | |
515 | Изабелла | metalic | темно-филетовый | |
601 | Черный | черный | ||
602 | Авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
605 | Престиж | metalic | серебристо-темно-синий | |
606 | Млечный путь | metalic | серебристо-серо-графитовый | |
608 | Плутон (NEW) | ? | темно-серый | |
610 | Рислинг | metalic | серебристо-бледно-серый | |
611 | Алмазное серебро | metalic | серебристый | |
615 | Полюс мира | metalic | серо-коричневый | |
620 | Мускат | metalic | серебристо-серо-золотистый | |
626 | Мокрый асфальт | metalic | серебристый стальной | |
627 | Жимолость | ? | серый стальной | |
628 | Нептун | metalic | серебристо-темно-серо-синий | |
630 | Кварц | metalic | серый | |
631 | Тополиный пух | metalic | серый | |
633 | Борнео | ? | темный серебристо-серый | |
637 | Черный шоколад | metalic | тёмно-коричневый | |
640 | Серебристый | metalic | серебристый | |
645 | Базальт | metalic | серо-чёрный | |
650 | Совиньон | metalic | серебристо-серый | |
651 | Черный трюфель | metalic | черный | |
655 | Викинг | metalic | темно-серый | |
660 | Альтаир | metalic | серебристый светло-серый | |
665 | Космос | metalic | черный | |
670 | Сандал | metalic | бежево-красный | |
671 | Светло-серый | светло-серый | ||
672 | Пантера | чёрная база | ||
675 | Лаванда | серебристо-коричневый | ||
676 | Черная жемчужина | черный | ||
682 | Гранта | ? | темно-серый | |
690 | Снежная королева | metalic | серебристый | |
691 | Платина | metalic | серебристо-бежевый | |
790 | Кориандр | metalic | золотисто-коричневый | |
791 | Солярис | metalic | темно-коричневый | |
793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | ||
795 | Пирано | metalic | красно-коричневый | |
798 | Корица | metalic | коричневый | |
963 | Зеленый | metalic | зеленый | |
1001 | Озеро тахо | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
1002 | Ричмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневый | |
1005 | Салатовый | metalic | салатовый | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ||
1012 | Зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ||
1013 | Красный порту | metalic | (ИЖ) вишневый | |
1014 | Мерцающий синий | metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий | |
1017 | Красный перец | metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1018 | Алмазное серебро | metalic | (ИЖ) серебристый | |
1019 | Серое олово | metalic | (ИЖ) серый серебристый | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | ||
1021 | Черный графит | metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | |
1115 | Феерия | metalic | (GM) ярко-красный | |
1121 | Олимпия | metalic | (GM) ярко-синий | |
1158 | Аустер | metalic | (GM) серо-коричневый | |
1901 | Золотая звезда | metalic | (GM) бежево-золотистый |
* Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте представлены примерный вид цвета и его кодовое обозначение. Точное название цвета указывается в гарантийном талоне на машину: «691 Серебристо-бежевый». Согласно таблице это цвет: «691 Платина».